介護の資格(介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員)の解答速報

注意事項

  • 介護福祉士国家試験・社会福祉士国家試験・介護支援専門員(ケアマネ)実務研修受講試験の解答速報は、カイゴジョブの独自見解によるサービスとして情報を提供しております。
  • 介護福祉士国家試験・社会福祉士国家試験・介護支援専門員(ケアマネ)実務研修受講試験の詳細は、実施機関毎に直接お問い合わせ下さい。
  • 掲載中の解答は、カイゴジョブの予想解答です。解答に関するご質問はお受けしておりません。 また、予告なく内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 以上の点をご留意の上、各自のご判断にて介護福祉士国家試験・社会福祉士国家試験・介護支援専門員(ケアマネ)実務研修受講試験の解答速報をご利用下さい。
  • 介護福祉士・社会福祉士国家試験は、平成22年度以降、介護支援専門員は、平成23年度以降、 藤仁館学園グループ監修のもと、サービスとして情報を提供しております。試験の実施機関による合格基準点・合否などの試験結果について保証するものではありません。

介護福祉士国家試験 解答

  • 平成26年度 第27回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 3 1 4 1 1 3 2 3 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    2 2 5 1 2 4 3 4 4 1
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2 2 5 5 3 5 5 4 5 3
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    3 1 5 5 1 3 4 4 4 5
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    5 3 1 3 4 1 2 3 4 2
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 4 3 3 3 2 4 3 4 4
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    5 2 3 1 3 3 2 4 3 5
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    3 4 4 3 5 2 4 4 5 1
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    3 2 1 4 1 5 4 1 1 5
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    4 4 5 2 1 2 2 3 5 4
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    3 2 3 1 5 5 4 3 4 4
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    1 5 3 3 3 1 5 2 1 3
  • 平成25年度 第26回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 5 1 4 2 1 3 5 3 2
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    2 4 5 1 2 5 3 3 4 4
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1 2 2 4 5 5 1 2 5 なし
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    5 3 3 4 1 4 2 2 5 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 2 5 3 2 3 1 3 3 2
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    4 1 3 5 4 4 4 2 5 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    4 1 1 4 3 2 2 5 2 1
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    4 5 3 1 3 2 1 4 3 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    3 5 2 4 5 3 5 1 3 4
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    5 4 2 1 3 2 2 5 4 4
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    3 1 2 4 5 3 3 1 5 2
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    2 4 4 4 1 3 5 4 1 2
  • 平成24年度 第25回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    3 5 2 2 1 3 5 2 5 4
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    3 2 4 4 3 1 2 1 2 3
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1 4 4 2 2 4 3 1 5 3
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2 5 5 2 3 1 5 4 5 1
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 5 4 2 1 2 4 4 1 2
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 2 4 5 1 5 1 3 3 2
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    3 4 1 1 5 2 2 4 2 4
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    3 1 5 2 4 3 4 1 1 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    1 1 5 5 3 5 5 3 5 2
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    3 2 2 1 3 3 5 1 5 5
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    5 3 4 4 3 4 2 2 1 2
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    1 3 3 5 2 2 5 3 5 4
  • 平成23年度 第24回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 5 1 4 5 5 5 3 4 5
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    2 1 2 5 1 4 4 4 3 4
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    3 2 3 4 2 1 5 3 3 2
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    4 3 5 3 2 5 1 1 4 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 5 3 1 2 2 2 4 2 5
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    5 3 5 1 3 4 4 1 5 4
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    2 5 4 1 2 3 5 3 3 1
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    5 2 1 4 2 2 3 4 1 2
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    3 3 4 5 1 4 2 5 3 3
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    5 3 1 2 4 5 5 3 3 5
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 3 4 1 1 3 4 2 2 4
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    4 4 1 5 3 1 1 2 3 4
  • 平成22年度 第23回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2 4 3 4 5 2 1 1 2 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    3 5 1 4 4 2 5 1 1 3
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    5 2 1 3 2 4 2 1 5 3
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    4 2 5 4 5 4 2 5 1 3
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    1 4 1 3 5 2 2 4 1 3
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 4 3 5 1 5 4 3 4 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    5 2 2 4 1 5→3 1 5 5 3
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    3 1 3 4 5 4 1 2 3 5
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    2 5 2 1 4 1 3 4 5 1
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    5 3 3 4 3 1 4 2 5 5
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 3 4 4 3 5 1 5 5 2
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    2 1 4 2 5 3 5 1 3 1
  • 平成21年度 第22回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    3 3 3 2 1 5 1 4 4 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 1 2 4 5 3 4 5 1 5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    4 2 4 2 3 1 3 1 5 2
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2 5 1 3 5 4 4 2 1 5
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    1 2 5 5 3 4 3 4 3 3
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 5 4 3 1 2 5 3 4 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    1 2 2 5 5 4 1 4 1 5
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    1 3 2 2 3 5 3 2 1 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    2 4 3 4 3 2 2 5 1 4
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    2 4 5 2 1 4 5 1 3 3
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    2 5 4 3 1 3 5 1 4 5
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    3 4 3 2 4 3 1 3 4 2
  • 平成20年度 第21回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    5 2 4 2 5 5 4 4 5 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    4 3 3 4 2 4 4 2 5 3
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    5 1 4 1 2 1 1 5 4 5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2 3 2 2 2 5 4 4 2 3
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    1 2 2 4 5 3 4 3 5 2
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    1 5 4 3 2 3 2 2 1 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    5 4 4 3 4 4 1 1 3 2
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2 3 4 3 3 1 2 1 5 1
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    4 5 5 3 3 4 3 4 4 5
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    3 2 3 5 1 4 2 3 5 2
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 1 1 3 5 4 5 4 1 3
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    5 4 5 4 3 5 5 2 2 3
  • 平成19年度 第20回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 1 5 5 1 3 2 5 5 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    4 3 1 1 3 5 4 1 4 5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1 4 2 3 3 1 4 4 3 2
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    4 3 1 1 5 1 2 3 1 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    2 2 4 5 1 3 2 3 5 4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 1 4 2 5 4 5 2 4 3
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    1 4 3 3 2 2 2 5 3 5
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2 3 4 2 1 4 2 5 2 5
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    4 3 1 2 3 4 1 1 4 5
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    3 4 2 1 1 4 1 2 1 2
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 4 3 2 2 4 1 3 1 2
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    3 3 5 1 5 2 4 3 4 2
  • 平成18年度 第19回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 3 4 5 2 1 2 3 4 4
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 1 2 4or5 5 3 3 4 5 3
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2 2 4 1 3 3 2 5 2 1
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2or4 1 1 4 3 3 3 2 1 5
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    4 5 4 2 1 3 1 5 1 5
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    4 1 5 2 5 1 1 3 5 3
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    3 1 5 4 2 5 3 4 3 3
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    1 3 2 4 4 2 2 5 5 3
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    5 4 4 5 5 4 1 4 3 3
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    1 4 5 2 5 3 3 2 1 2
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 2 4 1 3 1 5 4 5 4
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    3 5 5 2 5 3 3 1 2 1
  • 平成17年度 第18回 介護福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    5 3 5 2 5 1 4 3 2 5
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 5 4 4 2 5 3 2 4 5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    4 5 3 1 1 4 1 4 3 1
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    3 2 3 1 2 5 5 5 1 3
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    4 5 3 4 2 5 4 3 4 3
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 3 2 1 3 4 3 2 3 5
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    2 4 1 5 4 4 1 5 5 2
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2 1 3 5 4 5 5 2 4 3
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    1 2 5 1 2 5 1 3 2 3
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    2 4 3 2 2 1 1 5 2 1
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    1 3 2 3 5 1 3 4 2 4
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    5 2 5 1 1 3 4 5 2 3

社会福祉士国家試験 解答

  • 平成26年度 第27回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    5 2 3 4 1 2 3 2 3 4
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 2 5 3 4 2 2 1 4 4
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    5 5 4 1 5 2.3 1 3 1 2
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    5 5 1 5 3 1 1.3 3.5 3 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 3 3 5 4 5 3 2 3.5 4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    1 3 2 4 1 5 2 4 1 4
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    3 5 1 5 4 4 5 1 2 1
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    5 2 1 2 3 4 3 1.3 4 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    2 5 3 4 5 2 1 1.4 2.5 1
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    2 4 1 1 3 2.5 4 4 2 1
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    1 3 3 5 5 3.5 5 1 4 1
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    2.4 2.4 4 4.5 4 1 3 2.3 5 3
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    5 1 1 4 2 2 2 1.3 3.5 5
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    5 1 4 5 3 4 5 1 2 4
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    3 1 2 5 3.4 1 4 1 2 2.3
  • 平成25年度 第26回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    5 4 1 3 3.4 2 2 2 3 4
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 5 5 3 1 5 3 3 5 2
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1.4 3 1 5 2 5 2 1 3 1
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    3 3 5 1.4 2 2 3 3 2 1.4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    1 1 4 3.5 2 5 4 2 3 5
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    4 1 3 2 4 5 5 1 4 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    3 2 5 3 4 1 3 5 2 3
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    4 1.2 4 5 2 3 1.4 4 2 3
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    5 2 2 2.4 5 1 4 3 4 3
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    3 1 3 4 1.5 2.5 4 2.5 1 1.3
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    1 5 3 4 3.5 2 2 5 2.5 4
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    1 4 3 4 1.3 2 3 2 5 1
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    2 2 5 1 4 4 5 2 1 5
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    1.4 3 2 3 4 5 4 5 1 2
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    2 4 3 4 5 3 1 2 4 3
  • 平成24年度 第25回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    3 4 5 1 2 3 1.2 4 1 5
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    3 3 2 4 4 2 3 3 1 5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    4 1 4 3 4 2 4 3 5 2
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    5 5 1 5 3 1 1.3 3.5 3 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    5 1 2 4 3 5 5 3 3 4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 4 4 3 4 3 5 2 3 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    4 2 5 3 2 1 3 5 4 3
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    4 2 2 4 1 5 1 5 2.3 1
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    4 5 3 4 1.2 4 1.4 3 2 1
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    3.5 1 4 2 3 2 5 2 4 4
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 1.5 2 3 2 2 3 2 2 3
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    2 1.4 4 2 5 2.5 3 3 3 4
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    3 1 3 5 2 3 1 2 4 5
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    3 4 1 2.5 3 3 4 5 1 4
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    4 2 2 1.5 4 2 1 3 4 5
  • 平成23年度 第24回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1 5 2 4 1 5 3 5 1 4
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    2 5 4 1 4 3 5 3 1 4
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2 4 5 4 5 1 1 3 4 1
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2 5 4 3 1 2 2 1 5 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    5 2 4 4 5 3 1 5 2 1
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    2 3 4 5 5 3 5 4 5 1
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    2 3 3 2 3 4 2 5 4 4
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    1 2 5 3 5 4 4 3 1 5
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    3 2 4 4 5 2 4 1 5 3
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    4 4 5 1 5 3 3 5 3 5
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    5 2 1 4 1 1 4 4 5 2
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    3 2 4 1 3 1 3 1 4 2
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    4 2 3 1 5 5 1 3 2 4
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    3 5 3 5 4 4 3 5 3 1
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    2 4 4 1 3 5 4 1 2 3
  • 平成22年度 第23回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2 4 3 5 4 3 1 2 5 4
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    3 1 4 5 3 2 2 1 1 2
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    4 5 1→2 5 4 4 3 4 4 1→3
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    4→1 2→1 5 2 5 3 5 2 3 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    4 1 4 2 5 2 1 3 4 5
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    4 1 2 3 2 4 4 3 1 3
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    2 3 3 4 1 4 1 5 2 5
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    3 4 1 4 1 2 3 5 4 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    2 3 1 4 2 4 1 4 1 1
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    5 1 4 5 5 4 1 4 5 5
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    3 4 3 2 5 1 1 3 2 3
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    2 5 5 2 4 1 2 4 4 1
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    2 4 3 5 4 1 2 4 5 4
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    2 4 2 2 5 5 4 4 5 1
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    2 5 1 2 4 2 5 3 4 1
  • 平成21年度 第22回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 2 2 5 1 3 4 5 4 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    4 3 3 2 2 2 5 1 1 5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    3 3 3 5 2 1 5 4 4 5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    5 1 5 5 3 4 2 3 3 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 4 2 2 4 1 1 5 5 5
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    1 3 3 4 2 2 4 3 2 5
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    4 1 1 3 5 3 5 2 4 4
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2 4 4 4 4 2 2 4 1 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    5 2 1 2 5 4 5 1 4 3
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    1 5 4 2 1 4 1 4 4 1
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    5 3 5 3 4 4 3 5 4 4
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    5 4 4 3 5 1 4 2 4 2
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    3 5 2 3 5 2 3 1 2 2
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    1 1 3 4 5 2 5 1 1 4
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    3 1 4 4 2 1 3 2 1 3
  • 平成20年度 第21回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 5 3 2 2 1 4 5 4 1
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    4 3 4 4 5 3 2 5 2 3
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2 3 3 5 2 1 4 2 4 5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2 5 3 4 1 5 4 1 3 2
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 2 5 2 1 4 1 1 4 5
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    4 2 5 5 2 4 1 3 4 2
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    1 3 3 5 5 3 4 3 1 2
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    3 2 3 4 3 4 1 4 5 5
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    5 3 2 5 4 3 4 2 2 5
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    3 2 4 5 2 2 2 3 4 1
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    1 1 2 4 5 3 5 3 4 5
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    2 4 5 5 5 3 2 2 3 3
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    5 3 3 4 4 4 5 4 1 3
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    5 2 1 1 2 2 1 3 4 3
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    3 3 5 1 2 3 5 2 1 3
  • 平成19年度 第20回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1 3 5 3 2 4 5 5 4 2
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 2 5 1 1 3 3 3 5 4
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    3 3 3 4 1 5 2 4 3 1
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    4 4 2 2 3 1 3 3 5 1
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    3 3 3 2 5 4 1 2 3 4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    3 1 1 5 3 2 5 4 3 3
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    5 3 2 2 5 4 3 4 4 1
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    3 4 5 3 2 1 1 5 1 2
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    2 2 5 3 1 5 5 2 4 2
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    5 1 4 1 3 4 2 5 3 3
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    2 4 1 1 4 2 3 2 5 3
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    4 5 1 3 1 5 5 2 3 4
  • 平成18年度 第19回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    4 3 5 2 4 3 3 3 2 3
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    4 3 1 3 4 1 4 1 5 5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    5 1 1 3 4 3 4 4 1 5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    4 3 2 5 2 5 1 3 4 3
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    2 1 2 3 3 5 4 1 3 4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    3 1 2 3 2 2 2 1 5 3
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    2 2 5 2 4 3 4 4 2 4
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2 5 2 5 3 2 3 3 2 4
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    4 2 4 2 3 1 3 5 1 4
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    4 2 3 1 4 3 4 4 2 4
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    4 2 4 2 5 5 3 3 2 1
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    1 4 4 2 3 1 4 5 4 5
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    3 3 3 1 3 4 3 5 2 2
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    5 1 2 3 1 2 2 3 4 3
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    2 5 3 1 3 3 5 4 4 3
  • 平成17年度 第18回 社会福祉士国家試験 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    2 1 4 3 3 4 4 1 1 5
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1 4 3 5 2 2 2 3 4 4
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    5 4 5 1 4 5 5 2 3 3
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    3 1 5 3 2 3 5 1 5 4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    5 3 5 4 4 2 2 1 3 3
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    5 2 2 3 1 5 5 4 4 5
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    2 1 1 4 3 1 4 2 5 1
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    5 3 4 4 4 2 1 4 4 5
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    4 3 1 1 4 4 2 5 1 1
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
    1 3 2 3 4 3 2 2 2 4
    101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
    1 5 3 1 3 4 4 4 3 2
    111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
    4 5 1 1 1 1 5 5 4 3
    121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
    3 3 3 5 2 1 2 1 4 1
    131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
    3 4 2 5 2 1 2 1 5 3
    141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
    4 4 2 5 2 1 4 2 3 4

介護支援専門員試験 解答

  • 平成27年度第18回 介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験) 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1.2.5 1.3 1.2.3 2.4.5 3.5 1.2.4 4.5 2.3.4 2.3.5 2.3
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1.3.4 1.3 2.4 2.4.5 2.4.5 1.2.3 1.2.4 2.4.5 1.3.4 2.3.5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1.3.5 4.5 3.5 3.4.5 1.2.5 1.2.5 1.3.5 1.4 1.4.5 1.2.5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    1.2.4 2.4.5 1.3.5 1.4.5 1.2.5 1.4.5 1.2.4 2.3.4 1.2.3 2.4
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    1.3.5 2.5 2.4.5 1.3.5 1.2.4 1.3.4 1.2.4 4.5 1.2.3 3.4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    4.5 2.4.5 1.2.5 1.3.5 3.4 3.4 2.4.5 3.4 1.4.5 1.2.5
  • 平成26年度第17回 介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験) 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    3.5 4.5 1.3.4 2.5 1.4 2.3.4 2.4 1.3.4 2.5 3.5
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    3.5 2.3.4 3.4 1.5 2.3 1.2.3 1.3.4 1.2 1.3.4 2.4.5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    2.4 2.5 3.4.5 1.2.5 2.4.5 1.4.5 1.2.5 2.3.5 1.3 1.4.5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    1.3.5 1.4 1.3.5 1.3.4 1.4.5 3.4 1.2.3 3.4 1.2.5 2.4.5
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    1.4.5 2.3.4 1.5 1.2.5 1.2.4 3.4.5 3.5 2.4.5 4.5 3.4
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    1.3.4 1.5 1.3.5 2.4.5 3.5 3.4.5 1.2.5 3.4.5 1.5 1.2.5
  • 平成25年度第16回 介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験) 解答

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    3.5 1.2.3 1.2.3 1.2.4 1.5 2.3.4 3.5 1.3.4 3.4 1.3
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    1.3.4 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.5 1.3 1.3.5 4.5 2.4.5 3.5
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1.4.5 2.3.5 2.3.5 3.4 3.4 2.4.5 1.2.4 2.3.5 2.3.5 1.3.5
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    2.3.4 2.3.5 1.4.5 1.5 3.4.5 4.5 2.5 3.4 1.4.5 1.3.5
