
ヒューマンライフケア株式会社
関東、中部、九州、近畿、関西
派遣・教育・介護のヒューマンが手がける介護施設であなたの実力をためしませんか?
ヒューマンライフケアは、教育・派遣・介護の3本の柱からなる、ヒューマングループの介護部門を担っております!!
平成11年から介護事業に参入し、北海道から鹿児島まで全国50数箇所で、訪問介護やデイサービスなどを展開しています。平成16年4月からは、札幌市でグループホームを開始しております。
これからも、総合介護サービス事業を目指して、さらなる展開や新規事業を計画しています。ヒューマングループの原点(綱領)は、「為世為人」(世のため人のため)です。人はお互いに自分以外の人のため、社会のために自らの力を使ってこそ、自己実現できると考えています。まさに世のため人のために働くことのできる介護業界で、私たちと共に活躍できる方を大募集しています!!
☆★施設見学も随時受付中です★☆
カイゴジョブ「応募・お問合わせ」フォームよりお問合わせください!

管理者(デイ)/正社員 ◆介護福祉士、社会福祉士、社会福祉主事(任用)、介護支援専門員のいずれか必須◆ |
デイサービスセンター長、管理者(候補)として、デイサービスの店舗運営。 介護業務、職員管理、営業活動、予算管理といった運営全般のお仕事です。 |
| 企業名 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 介護事業(ヒューマンライフケア) ・ケアプラン作成(居宅介護支援) ・ホームヘルプサービス(訪問介護) ・デイサービス (通所介護) ・小規模多機能型居宅介護 ・グループホーム(認知症対応型共同生活介護) ・介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) ・デイサービスフランチャイズ 家事代行サービス事業(ヒューマンホームサービス) ・家事代行サービス ・ハウスクリーニング 子育て支援事業(ナーサリー) ・運営受託サービス(事業所内保育施設/自治体) |
||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2010年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 1,562人(パート社員含む) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 50億2,400万円(2011年3月期) ※グループ内介護セグメント実績 |
||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 庄司孝正 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル1F | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 全国82箇所(2011年6月現在) | ||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | ヒューマンホールディングス株式会社 ヒューマンリソシア株式会社 ヒューマンスポーツエンタテインメント株式会社 ダッシングディバインターナショナル株式会社 ヒューマンエヌディー株式会社 ヒューマンアカデミー学園株式会社 ヒューマンアカデミー株式会社 ヒューマンインターナショナル株式会社 |
||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 採用担当 TEL:03-6846-0223 |
||||||||||||||||||||||||
| URL | http://hlc.athuman.com/ |